Dashboard
Server-Informationen
| Hostname | intern.nxt-online.de |
|---|---|
| IP-Adressen | 46.224.105.108 / 2a01:4f8:c012:12fe::1 |
| Prozessor | AMD EPYC-Rome Processor (amd64) |
| CPU-Kerne | 4 @ 2,50 GHz |
| System-Virtualisierung | KVM |
| Serverzeit | Mittwoch, 22. Juli 2026 um 15:27:38 (Europe/Berlin) |
| Betriebszeit | 1 Tage / 23 Stunden / 23 Minuten |
| SSH-Fingerprint | Ed25519 / ECDSA / RSA |
| DKIM DNS-Eintrag | Anzeigen |
Server-Auslastung
| CPU-Auslastung | 3,50 % (0,14 / 0,17 / 0,09) |
|---|---|
| Prozessanzahl | 239 / Verwalten |
| E-Mails in Warteschlange | 0 / Verwalten |
| Arbeitsspeicher | Frei: 4,91 GiB / Belegt: 2,67 GiB / Gesamt: 7,58 GiB 35,24 % |
Speicherplatz Einhängepunkt:
/Frei: 31,84 GiB / Belegt: 39,88 GiB / Gesamt: 74,81 GiB
55,61 %
Speicherplatz Einhängepunkt:
/boot/efiFrei: 239,92 MiB / Belegt: 290,00 KiB / Gesamt: 240,20 MiB
0,12 %
Speicherplatz Einhängepunkt:
/var/lib/dockerFrei: 31,84 GiB / Belegt: 39,88 GiB / Gesamt: 74,81 GiB
55,61 %
Speicherplatz Einhängepunkt:
/homeFrei: 31,84 GiB / Belegt: 39,88 GiB / Gesamt: 74,81 GiB
55,61 %
Notizen
Keine Notizen vorhanden.
Dienst-/Portüberwachung
| Dienst | Status | Port | Protokoll |
|---|---|---|---|
| FTP | Online | 21 | TCP |
| SSH | Online | 22 | TCP |
| DNS | Online | 53 | TCP |
| HTTP | Online | 80 | TCP |
| HTTPS | Online | 443 | TCP |
| SMTP | Online | 587 | TCP |
| IMAP | Online | 993 | TCP |
| POP3 | Online | 995 | TCP |
| MariaDB/MySQL | Online | 3306 | TCP |
| Laravel Testumgebung | Offline | 8000 | TCP |
Ressourcen
Verbrauchter Speicherplatz
Webspace13,60 GiB
E-Mails0 B
Datenbanken4,22 MiB
Gesamt13,60 GiB